|
» 價(jià)格:
在線詢價(jià)
» 庫(kù)存型號(hào)
» 商品類(lèi)目:溫度傳感器元件 → Yageo Nexensos
» 聯(lián)系我們
* 所有產(chǎn)品可以根據(jù)要求特別設(shè)計(jì),非標(biāo)定制;詳細(xì)資料歡迎來(lái)電來(lái)函索取
售前:021-62041958,021-62041956
售后:021-62041957
大宗采購(gòu):15201797735 Mr.張
銷(xiāo)售專線:
13761206842 Mr.顧,15201797735 Mr.張,13327858817 Mr.張 15900635274 Mr.孔,13818580374 Ms.趙,13524543608 Mr.沈 13918805994 Mr.周,15250999837 Mr.陸,18317171709 Mr.唐 |
| Product | Size (L x W x H in mm) | Ohms | Comment |
|---|---|---|---|
| KN 1515 G | 15 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1505 | 15 x 0.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1008P | 10 x 0.8 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1508P | 15 x 0.8 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1510 | 15 x 1.0 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1510E | 15 x 1.0 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN2510 | 25 x 1.0 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN0815 | 8 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1515 | 15 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN2515 | 25 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1526 | 15 x 2.6 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3026 | 30 x 2.6 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3045 | 30 x 4.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1017 | 10 x 1.7 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| K1517 | 15 x 1.7 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +850 °C |
| KN2517 | 25 x 1.7 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +850 °C |
| KN2517G | 25 x 1.7 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3026 | 30 x 2.6 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3036 | 30 x 3.6 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3045 | 30 x 4.5 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1515EG | 15 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN1515EGP | 15 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3015E | 30 x 1.5 | 200 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| KN3026E Pt500 | 30 x 2.6 | 500 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
| K2515 | 25 x 1.5 | 100 | Temperature range -196 °C to +850 °C |
| K2517 | 25 x 1.7 | 2 x 100 | Temperature range -196 °C to +660 °C |
![]() |
版權(quán)所有 © 2004-2025 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領(lǐng)域22年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進(jìn)口正品,自營(yíng)庫(kù)存,當(dāng)天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購(gòu)! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號(hào)樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開(kāi)關(guān)采購(gòu) 溫度傳感器采購(gòu) 電機(jī)控制模塊采購(gòu) Pt鉑電阻元件采購(gòu) NTC熱敏電阻采購(gòu) 溫度保險(xiǎn)絲采購(gòu) 工信部備案號(hào):滬ICP備12039368號(hào)-3,滬ICP備12039368號(hào)-4 |
![]() |